1. Legislatia in baza careia functioneaza societatea
- Legea nr.31/1990
2. Componenta CA si directori
Violeta IONESCU | CV | – | in functie din data 19.02.2020 | – | Presedinte consiliu |
Florin Nicolae Andrei DIACONESCU | CV | – | in functie din data 19.02.2020 | – | Membru consiliu |
Gabriela POPESCU | CV | – | in functie din data 19.02.2020 | – | Membru consiliu |
Alexandru ALDEA | CV | – | in functie din data 19.02.2020 | – | Membru consiliu |
Marius MORARIU | CV | – | in functie din data 01.03.2020 | – | Director general |
Diana-Stefana BACIUNA | CV | – | in functie din data 19.02.2020 | – | |
Larisa STOCHECI | CV | – | in functie din data 18.10.2019 | – | |
Victoria MARINESCU | CV | – | in functie din data 18.10.2019 | – | |
Ion POPA | CV | – | in functie din data 18.10.2019 | – | |
Floriana RUJEA | CV | – | in functie din data 18.10.2019 | – | |
Ioana-Maria TIRA | CV | – | in functie din data 18.10.2019 | – | |
Dragos FLORESCU | CV | – | in functie din data 01.03.2019 | – |
Dragos FLORESCU | CV | – | in functie din data 23.10.2018 | – | |
Dragos ANDONI | CV | – | in functie din data 23.10.2018 | – | |
Marta VICOL | CV | – | in functie din data 23.10.2018 | – | |
Madalina Ioana DEACONESCU | CV | – | in functie din data 23.10.2018 | – | |
Andreea Cristina STANCIU | CV | – | in functie din data 23.10.2018 | – | |
Dragos FLORESCU | CV | – | in functie din data 31.12.2018 | – |
3. Procedura prin care s-a facut selectia membrilor CA si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii 3 anu si motivele revocarilor
Numirea membrilor CA s-a facut conform art. 1 (2) din Hotararea AGA nr. 1/2019.
Numirea directorului general s-a facut conform art. 1 (1) din Decizia CA nr. 2/2019.
4. Scrisoare de asteptari
Nu se aplica
5. Contract de mandat
6. Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari
7. Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)
8. Datoriile societatii catre bugetul de stat, catre institutiile de creditare si catre partenerii comerciali
Nu exista datorii
9. Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat
Nu este cazul
10. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de societate in interes public
Nu este cazul
11. Obiectivul de politica publica a societatii
Nu este cazul
12. Situatii de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al societatii
13. Declaratia de aderare la SNA 2016-2020
14. Planul de integritate al societatii (dezvoltat in concordanta cu ghidul de buna practica al OCDE privind controlul intern, etica si conformitatea) si mecanismul de sesizare al incidentelor de integritate
15. Raport de audit extern
16. Raport anual agreat
in lucru